Check your Flight status Afriqiyah Airways
Afriqiyah Airways Flight Status page 4
Tired of waiting for the flight? Check today flight status of the Afriqiyah Airways here. We understand that a traveler needs to know the exact arrival and departure time of a flight. Therefore, we offer you the robust platform to check the accurate Afriqiyah Airways Flight status. Just land on our portal and acquire all the necessary details.
Afriqiyah Airways flight status tracker live
No. | Departure | Arrival | Origin | Destination | Terminal | Live Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8U1583 | 03:00 | 02:00 | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1582 | 02:00 | 03:00 | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | In Air | |
8U1581 | 02:00 | 03:00 | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | (MED) Madinah, Saudi Arabia | In Air | |
8U1580 | 03:00 | 02:00 | (MED) Madinah, Saudi Arabia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1111 | 01:00 | 02:00 | (TUN) Tunis, Tunisia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1205 | 21:07 | None | (BEN) Benghazi, Libya | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1575 | 02:00 | 03:00 | (MRA) Misurata, Libya | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | In Air | |
8U1433 | 22:40 | 00:40 | (HBE) Alexandria, Egypt | (BEN) Benghazi, Libya | Scheduled | |
8U1404 | 22:09 | 02:36 | (None) None, None | (None) None, None | In Air | |
8U1502 | 01:00 | 02:00 | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | () None, None | In Air | |
8U1455 | 00:04 | None | (TUN) Tunis, Tunisia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1304 | 02:00 | 02:00 | (LUN) Lusaka, Zambia | (KRT) Khartoum, Sudan | In Air | |
8U1491 | 02:25 | None | (TUN) Tunis, Tunisia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1432 | 20:30 | 22:10 | (BEN) Benghazi, Libya | (HBE) Alexandria, Egypt | Scheduled | |
8U1410 | 19:53 | 00:24 | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | () None, None | In Air | |
8U434 | 16:35 | 17:05 | (MRA) Misurata, Libya | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | No Takeoff Info - Call Airline | |
8U435 | 02:00 | 02:00 | (HBE) Alexandria, Egypt | (MRA) Misurata, Libya | Scheduled | |
8U1405 | 10:48 | 09:48 | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1517 | 01:45 | 05:20 | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U1411 | 02:52 | 05:55 | (KRT) Khartoum, Sudan | () None, None | In Air | |
8U217 | 21:15 | 22:30 | (BEN) Benghazi, Libya | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U2000 | 10:03 | 14:03 | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | (SAW) Istanbul, Turkey | Landed 06:56 | |
8U2001 | 17:39 | 19:41 | (SAW) Istanbul, Turkey | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | Landed 17:05 | |
8U6000 | 16:08 | None | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | (MIR) Monastir, Tunisia | Arrived On time | |
8U1515 | 07:08 | 10:27 | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | In Air | |
8U3001 | 16:58 | None | (CAI) Cairo, Egypt | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | Arrived On time | |
8U2420 | 02:17 | 03:17 | (BEN) Benghazi, Libya | (MED) Madinah, Saudi Arabia | Landed 03:17 | |
8U666 | 20:30 | 03:22 | (LED) Saint Petersburg, Russia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | Landed 05:22 | |
8U979 | 01:30 | 04:00 | (IST) Istanbul, Turkey | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | Scheduled | |
8U2461 | 07:53 | 06:53 | (JED) Jeddah, Saudi Arabia | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | Landed 21:40 | |
8U411 | 14:15 | 18:55 | (KRT) Khartoum, Sudan | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | Scheduled | |
8U410 | 09:00 | 13:15 | (MJI) Mitiga, Tripoli, Libya | (KRT) Khartoum, Sudan | No Recent Info - Call Airline |
Afriqiyah Airways Top 10 Airports
No. | Name | IATA | City | Country | Updated |
---|---|---|---|---|---|
1 | Addis Ababa Bole International Airport | ADD | Addis Ababa | Ethiopia | 2 years |
2 | Maya Maya Airport | BZV | Brazzaville | Congo | 2 years |
3 | Charles de Gaulle Airport | CDG | Paris | France | 2 years |
4 | Julius Nyerere International Airport | DAR | Dar Es Salaam | Tanzania | 2 years |
Recent Updated Airports
- Queen Alia International Airport (2 months, 2 weeks)
- La Braq Airport (5 months)
- King Abdulaziz International Airport (1 year, 4 months)